
U nastavku možete pogledati listu predloga budžetskih prioriteta za koje su građani glasali 13. i 14. novembra 2021. godine putem interneta i u svojim mesnim zajednicama. Ukupan broj važećih listića je 3155.
1096 – Prva mesna zajednica „Ivan Perišić“
720 – Treća mesna zajednica „Bratstvo jedinstvo“
485 – Mesna zajednica Bačko Gradište
340 – MZ Bačko Petrovo Selo
332 – Druga mesna zajednica „Todor Dukin“
78 – MZ Radičević
60 – Mesna zajednica Mileševo – Drljan
44 – Mesna zajednica Poljanice
Prva mesna zajednica „Ivan Perišić“ Bečej - Ivan Perišić I. helyi közösség, Óbecse
6. Postavljanje dečjeg igrališta u Malom ritu i naselju Sever Đurkić – Játszótér felállítása a Kisrétben és a Sever Đurkić lakótelepen | 605 |
1. Rešavanje problema pasa lutalica: Uvođenje besplatne sterilizacije/kastracije i čipovanje pasa – A kóbor kutyák problémájának a megoldása: ingyenes ivartalanítás és chippelés bevezetése | 462 |
10. Izgradnja sportskih terena kod stadiona u Bečeju – Sportpályák kiépítése az óbecsei stadionnál | 342 |
5. Rekonstrukcija dečjeg igrališta kod OŠ „Zdravko Gložanski“ – A Zdravko Gložanski ÁI-nál lévő játszótér felújítása | 268 |
9. Asfaltiranje ulica Rade Stanišića, Sonje Marinković, Milana Toplice – A Rade Stanišić, a Sonja Marinković, a Milan Toplica utcák kiaszfaltozása | 192 |
8. Proširenje ulice Žilinski Endre u delu od Sinđelićeve do Potiske – A Zsilinszy Endre utca Sinđelić utca és Tisza utcák közötti részének a kiszélesítése | 172 |
3. Sanacija trotoara i proširenje Gerberove ulice – A Gerberék utcai járda felújítása és az utca kiszélesítése | 152 |
4. Postavljanje javne rasvete u Veljka Vlahovića i Omladinskoj ulici – Közvilágítás kihelyezése a Veljko Vlahović és Ifjúság utcákban | 90 |
2. Asfaltiranje ulice Miloša Crnjanskog kod Goranskog parka – A Miloš Crnjanski utca kiaszfaltozása az Erdőtelepítők parkjánál | 84 |
7. Asfaltiranje ili posipanje tucanika u ulici Slavka Rodića – „Jankovićeva duž“ – A Slavko Rodić utca (Jankovićeva duž) kiaszfaltozása vagy zúzott kővel való feltöltése | 34 |
Druga mesna zajednica „Todor Dukin“ Bečej - Todor Dukin II. helyi közösség, Óbecse
7. Rešavanje problema pasa lutalica – besplatna sterilizacija/kastracija i čipovanje pasa – A kóbor kutyák problémájának a megoldása: ingyenes ivartalanítás és chippelés bevezetése | 180 |
5. Sanacija Novosadske ulice i izgradnja biciklističke staze – Az Újvidéki utca felújítása és kerékpárút kiépítése | 152 |
9. Pošumljavanje tiskog keja – A Tisza-parti sétány fásítása | 136 |
2. Sanacija trotoara u II Mesnoj zajednici – A II. helyi közösség járdáinak a felújítása | 124 |
4. Asfaltiranje ulica Vaš Zoltana i Prvomajske – A Vas Zoltán és a Május 1. utcák kiaszfaltozása | 68 |
6. Rekonstrukcija dečjeg igrališta kod kanala – A csatornaparti játszótér felújítása | 60 |
1. Izgradnja biciklističke staze na relaciji Bečej – Bačko Gradište – Bicikliút kiépítése Óbecse és Bácsföldvár között | 52 |
10. Redovno održavanje zelenila na Srbobranskom putu – A Szenttamási úti zöld területek rendszeres karbantartása | 52 |
3. Postavljanje javne rasvete u Zmaj Jovinoj ulici od Svetozara Markovića do Zelene ulice – A Jovan Zmaj utca Svetozar Marković utca és Zöldfás utca közötti részén közvilágítás kihelyezése | 40 |
8. Rekonstrukcija Partizana – A Partizan felújítása | 36 |
Treća mesna zajednica „Bratstvo jedinstvo“ Bečej - Testvériség-egység III helyi közösség, Óbecse
2. Izgradnja kružnog toka kod pravoslavnog groblja u Bečeju – Körforgalom kiépítése a pravoszláv temetőnél | 336 |
9. Rešavanje problema pasa lutalica – besplatna sterilizacija/kastracija i čipovanje pasa – A kóbor kutyák problémájának a megoldása: ingyenes ivartalanítás és chippelés bevezetése | 308 |
1. Izgradnja biciklističke staze na Srbobranskom putu – Kerékpárút építése a Szenttamási úton | 264 |
3. Izgradnja biciklističke staze i postavljanje javne rasvete od bivšeg Živnoprometa do benzinske pumpe na izlazu iz Bečeja – A régi Živinopromet és a városból kivezető út mellett lévő benzinkút között kerékpárút és közvilágítás kiépítése | 220 |
5. Asfaltiranje delove ulica Servo Mihalj, Dobrovoljačka, Adi Endre, Hunjadi Janoša i Bokanji Dežea – A Szervó Mihály, az Önkéntes, az Ady Endre, a Hunyadi János és a Bokány Dezső utcák egyes részeinek a kiaszfaltozása | 208 |
10. Asfaltiranje ulica Braće Obadića, Zilahi Lajoša i Kovač Ferenca – Az Obadić fivérek, a Zilahy Lajos és a Kovács Ferenc utcák kiaszfaltozása | 208 |
7. Postavljanje ležećeg policajca ili semafora na Topolskom putu za đake – Fekvőrendőr és jelzőlámpa kihelyezése a Topolyai úton | 160 |
4. Asfaltiranje ulice Trg Bratstva Jedinstva iza dečjeg vrtića i igrališta – Az óvoda és a játszótér mögötti Testvériség-Egység tér, utca kiaszfaltozása | 148 |
8. Održavanje zelenila na Srbobranskom putu – A Szenttamási úti zöldterületek karbantartása | 120 |
6. Sanacija Doma kulture Fekete Maćaš – A Fekete Mátyás Művelődési Otthon felújítása | 36 |
Mesna zajednica Mileševo - Drljan - Mileševo – Drea helyi közösség
1. Ponovno otvaranje vrtića – Az óvoda újranyitása | 52 |
4. Uvođenje dodatnih autobuskih linija – További autóbuszjáratok bevezetése | 18 |
2. Uređenje puteva i trotoara u selu – Az utak és járdák rendezése | 15 |
3. Postavljanje klupa i pošumljavanje sela – Padok kihelyezése és fásítás | 8 |
5. Rešavanje problema sa animalnim otpadom – Az állattetemek problémájának a megoldása | 2 |
Mesna zajednica Bačko Petrovo Selo - Péterréve helyi közösség
8. Proširenje ulice Dr Kiš Imre prema silosu, sanacija i proširenje ulice – A Dr. Kiss Imre utca felújítása, és a siló felé vezető rész kiszélesítése | 180 |
3. Uvođenje vode za piće – Az ivóvíz bevezetése | 156 |
1. Sanacija trotoara i pešačkih prelaza u ulici Dr Kiš Imre i Doža Đerđa – A Dr. Kiss Imre és a Dózsa György utcák járdáinak és gyalogos átkelőinek a felújítása | 148 |
10.Sanacija i asfaltiranje ulice Svetozara Markovića – A Svetozar Marković utca szanációja és aszfaltozása | 132 |
6. Sanacija divlje deponije na putu prema Molu – A moholi úton lévő illegális szemétlerakó felszámolása | 92 |
2. Izgradnja i sanacija parking mesta u centru sela – Parkolóhelyek felújítása és kialakítása a falu központjában | 78 |
7. Postavljanje klupa i osvetljenja na dolmi i u parku – A töltésen és a parkban padok és világítás kihelyezése | 72 |
4. Izgradnja sportske hale – Sportcsarnok felépítése | 44 |
9. Postavljanje autobuskog stajališta na kraju ulice Dr Kiš imre i na Topolskom putu – A Dr. Kiss Imre utca végére és a Topolyai útra autóbuszmegálló kihelyezése | 28 |
5. Izgradnja svlačionica sa kupatilom na nedavno obnovljenom rukometnom terenu – A nemrég felújított kézilabdapályánál fürdő és öltözők kiépítése | 3 |
Mesna zajednica Radičević - Radičević helyi közösség
3. Opremanje omladinskog kluba – Az ifjúsági klub felszerelése | 52 |
8. Rešavanje problema pasa lutalica – besplatna sterilizacija/kastracija i čipovanje pasa – A kóbor kutyák problémájának a megoldása: ingyenes ivartalanítás és chippelés bevezetése | 42 |
5. Sanacija stočnog groblja – Az állattemető rendezése | 34 |
7. Sanacija deponije – A szemétlerakó rendezése | 28 |
1. Sanacija javne rasvete u selu – A falu közvilágításának a felújítása | 24 |
2. Uređenje i osvetljenje raskrsnice kod Soje – A szójagyári kereszteződés rendezése és megvilágítása | 18 |
6. Sanacija sportskih terena – A sportpályák rendezése | 14 |
4. Postavljanje ležećeg policajca u ulici Ive Lole Ribara – Az Ivo Lola Ribar utcában fekvőrendőr kihelyezése | 8 |
Mesna zajednica Bačko Gradište - Bácsföldvár helyi közösség
9. Izgradnja biciklističke staze prema Staroj Tisi – Kerékpárút kiépítése a Holt-Tisza felé | 395 |
4. Postavljanje semafora na glavnom putu u selu – A főúton jelzőlámpa kihelyezése | 240 |
3. Uređenje centra sela, postavljanje klupa i žardinjera – A falu központjának a rendezése, padok és virágtartók kihelyezése | 180 |
5. Sanacija bioskopske sale – A moziterem felújítása | 157 |
6. Rešavanje problema pasa lutalica – besplatna sterilizacija/kastracija i čipovanje pasa – A kóbor kutyák problémájának a megoldása: ingyenes ivartalanítás és chippelés bevezetése | 155 |
10. Izgradnja biciklističke staze na relaciji Bečej – Bačko Gradište – Bicikliút kiépítése Óbecse és Bácsföldvár között | 140 |
7. Sanacija deponije na Bisernom ostrvu – A Gyögyszigetnél lévő szemétlerakó rendezése | 95 |
8. Izgradnja parkinga za kamione na glavnom putu – A főúton parkoló kialakítása a teherautóknak | 65 |
2. Sanacija trotoara u Glavnoj, kod ambulante i apoteke – A járda felújítása a Fő utcán az orvosi rendelőnél és a gyógyszertárnál | 55 |
1. Postavljanje igrališta u ulici 22. Novembra – Játszótér felállítása a November 22. Utcában | 15 |
Mesna zajednica Poljanica - Pecesor helyi közösség
1. Sanacija puta Bečej-Poljanice – Az Óbecse-Pecesor út felújítása | 38 |
2. Nasipanje puta do Gortve – Az út feltöltése a Gortváig | 36 |
3. Postavljanje/sanacija dečjeg igrališta – Játszótér kihelyezése/felújítása | 28 |
4. Uvođenje pijaće vode – Ivóvíz bevezetése | 20 |
5. Uređenje javne rasvete – A közvilágítás rendezése | 12 |
6. Sanacija deponije – A szemétlerakó rendezése | 8 |