U nastavku možete pogledati listu predloga budžetskih prioriteta za koje su građani glasali 26. i 27. novembra 2022. godine putem interneta i u svojim mesnim zajednicama. Ukupan broj važećih listića je 2986. (Ž:1588 M: 1398) Nevažećih 98.
1105 – Prva mesna zajednica „Ivan Perišić“ (Ž:680 M:425)
620 – Treća mesna zajednica „Bratstvo jedinstvo“ (Ž:295 M:325)
444 – MZ Bačko Petrovo Selo (Ž:232 M:212)
355 – Druga mesna zajednica „Todor Dukin“ (Ž:215 M:140)
272 – Mesna zajednica Bačko Gradište (Ž:96 M:176)
86 – MZ Radičević (Ž:28 M:58)
59 – Mesna zajednica Poljanice (Ž:26 M:33)
45 – Mesna zajednica Mileševo – Drljan (Ž:16 M:29)
Prva mesna zajednica „Ivan Perišić“ Bečej - Ivan Perišić I. helyi közösség, Óbecse
1. | Asfaltiranje puta iza Gerontološkog centra u naselju Sever Đurkić – A Gerontológiai Központ és a Sever Đurkić lakótelep mögötti utca aszfaltozása | 514 | |
5. | Postavljanje javne rasvete u Goranskom parku – A közvilágítás helyreállítása az Erdőtelepítők parkjában | 422 | |
8. | Postavljanje dečjeg igrališta u Malom ritu – Játszótér kiépítése a Kisrétben | 415 | |
4. | Asfaltiranje ulica Sonje Marinković, Šomođi Pala, Vujice Živančeva i Bolmanske – A ulica Sonje Marinković, Somogyi Pál, Vujice Živančeva, és a Bolmán utca aszfaltozása | 318 | |
7. | Čišćenje Mrtve Tise – A Holt-Tisza tisztítása | 310 | |
2. | Sanacija trotoara i proširenje puta u Gerberovoj ulici – A gyalogjárda felújítása és az úttest kiszélesítése a Gerber utácában | 292 | |
3. | Proširenje i asfaltiranje ulica Žilinski Endre i Milana Toplice – Az úttest iszélesítése a Zsilinszky Endre és a Milan Toplica utcában | 272 | |
9. | Postavljanje merne stanice za vazduh – Levegőminőség mérő állomás kiépítése | 237 | |
6. | Sanacija deponije u Medenjači – Az illegális szeméttelep felszámolása a Mőzesdűlőben | 160 |
Druga mesna zajednica „Todor Dukin“ Bečej - Todor Dukin II. helyi közösség, Óbecse
1. | Sanacija dečjeg igrališta kod kanala – A csatorna mellett lévő játszótér felújítása | 185 |
5. | Asfaltiranje ulice Petefi Šandor – Az úttest felújítása a Petőfi Sándor utcában | 165 |
8. | Sanacija divlje deponije – Az illegális szeméttelep felszámolása | 148 |
6. | Sanacija trotoara u ulici Uroša Predića – A gyalogjárda felújítása az Uroša Predić utcában | 130 |
7. | Izgradnja biciklističke staze u Botri – Kerékpárutak kiépítése a Botrán | 85 |
3. | Postavljanje merne stanice za vazduh – Levegőminőség mérő állomás kiépítése | 62 |
4. | Asfaltiranje Slobodarske ulice – Az úttest felújíátsa a Slobodarska utcában | 30 |
2. | Sanacija Doma Braće Čiplić – A Čiplić-fivárek Otthon felújítása | 15 |
Treća mesna zajednica „Bratstvo jedinstvo“ Bečej - Testvériség-egység III helyi közösség, Óbecse
1. | Renoviranje ambulante u Novom selu – Az újfalusi Egészségház felújítása | 438 |
9. | Izgradnja kružnog toka kod pravoslavnog groblja na Srbobranskom putu – Körforgalom kiépítése a pravoszláv temető a Szenttamási út felé vezető szakaszon | 421 |
6. | Postavljanje javne rasvete na Topolskom putu – A közvilágítás kiépítése a Topolyai úton | 365 |
5. | Sanacija Doma kulture “Fekete Maćaš” – A Fekete Mátyás Otthon felújítása | 117 |
3. | Ograđivanje pijace u Novom selu – Az újfelusi piac elkerítése | 112 |
4. | Postavljanje teretane na otvorenom – Kültéri fitnesz eszközök kihelyezése | 92 |
8. | Postavljanje merne stanice za vazduh – Levegőminőség mérő állomás kiépítése | 92 |
7. | Asfaltiranje Partizanske ulice od Topolskog puta do Proleterske ulice – A Partizán utca felújítása a Topolyai út és a Proletár utca közötti szakaszon | 89 |
2. | Asfaltiranje ulice Servo Mihalj – Az úttest felújítása a Szervó Mihály utcában | 66 |
Mesna zajednica Mileševo - Drljan - Mileševo – Drea helyi közösség
4. | Asfaltiranje ulica Ive Lole Ribara, Borisa Kidriča i pola Lenjinove u Drljanu – A dreai Ivo Lola Ribar, a Boris Kidrič, valamint a Lanin utca egy részének a felújítása | 31 |
1. | Rekonstrukcija trotoara od farme Mago do ambulante – A gyalogjárda felújítása a Magó farm és az Egészségház közötti szakaszon | 26 |
2. | Sanacija javne rasvete u selu gde je potrebno – A közvilágítás fejlesztése | 24 |
3. | Sanacija mosta preko kanala u ataru – A híd felújítása a határban lévő csatornánál | 3 |
Mesna zajednica Bačko Petrovo Selo - Péterréve helyi közösség
3. | Uređenje centra sela oko prodavnice Gomex i apoteke Apolo na početku Ulice dr Imrea Kiša – A Gomex üzlet, az Apolo gyógyszertár és a Dr. Kiss Imre utcánál lévő központ tatarozása | 220 |
4. | Asfaltiranje ulica koje vode do plaže na Tisi – Svetozara Markovića, Petra Drapšina, Alekse Šantića, Petefi Šandora, Jokai Mora i Sime Panića – Drapšina utca, Alekse Šantića utca, Petőfi Sándor utca, Jókai Mór utca és a Sime Panića utca | 209 |
7. | Postavljanje video nadzora na ulazu u selo i u centru sela – Videó megfigyelő rendszer kiépítése a település bejáratánál és a központban | 181 |
2. | Uklanjanje deponije na izlazu iz Bačkog Petrovog Sela – A Péterréve közelében lévő illegális szeméttelep felszámolása | 131 |
5. | Proširenje ulične rasvete u ulici Duška Dujina pored pruge – A közvilágítás kiépítése a Duška Dujina utcában | 124 |
1. | Asfaltiranje ulice i uređenje trotoara u Vladimira Nazora – Az úttest és a gyalogjárda felújítása a Vladimir Nazor utcában | 119 |
8. | Rekonstrukcija autobuskog stajališta kod vrtića Čarolija – A Čarolija óvodánál lévő buszmegálló felújítása | 98 |
6. | Sanacija dečjeg igrališta – A játszótér felújítása | 72 |
Mesna zajednica Radičević - Radičević helyi közösség
1. | Postavljanje dečjeg igrališta – Jártszótér felújítása | 51 |
3. | Sanacija divlje deponije – Az illegális szeméttelepek felszámolása | 38 |
5. | Otvaranje apoteke – Gyógyszertár megnyitása a faluban | 36 |
9. | Sanacija trotoara u centru – A gyalogjárda felújítása a falu központjában | 28 |
7. | Posipanje tucanikom ulicu između Ive Lole Ribara i Petra Drapšina i postavljanje rasvete – Az Ivo Lola Ribar és a Petra Drapšina utca közötti útszakasz feltöltése és a közvilágítás kiépítése | 27 |
4. | Otvaranje višenamenske prostorije u selu – Többcélú helyiség megnyitása a faluban | 18 |
8. | Postavljanje javne rasvete u ulici Branka Ćopića – A közvilágítás kiépítése a Branko Ćopić utcában | 16 |
6. | Sanacija krova u školskoj sali – Az iskola tetőszerkezetének felújítása | 8 |
2. | Pošumljavanje sela – Fásítás a település területén | 2 |
Mesna zajednica Bačko Gradište - Bácsföldvár helyi közösség
8. | Izgradnja biciklističke staze prema Bisernom ostrvu – Kerékpárút kiépítése a Gyöngyszigetre vezető útszakaszon | 221 |
6. | Pošumljavanje sela – Fásítás a település területén | 121 |
2. | Sanacija kuglane u Bačkom Gradištu – A bácsföldvári tekegolyó pálya felújítása | 74 |
5. | Saniranje divljih deponija – Az illegális szeméttelepek felszámolása | 62 |
3. | Sanacija trotoara u Školskoj ulici – A gyalogjárda felújítása az Iskola utcában | 44 |
4. | Asfaltiranje ulice Save Kovačevića – Az úttest felújítása a Save Kovačević utcában | 38 |
7. | Ograđivanje groblja u Bačkom Gradištu – A bácsföldvári temető elkerítése | 36 |
1. | Asfaltiranje ulica 7. jula, Nikole Tesle i Đure Jakšića – A Július 7., a Nikola Tesla és a Đura Jakšić utca felújítása | 14 |
Mesna zajednica Poljanica - Pecesor helyi közösség
5. | Nastavak sanacije puta Bečej – Poljanice – Az Óbecse – Pecesor út felújításának folytatása | 53 |
1. | Unapređenje vodosnabdevanja – A vízellátás fejlesztése | 40 |
4. | Postavljanje prečistača za vodu – Víztisztító üzem kiépítése | 35 |
3. | Proširenje javne rasvete – A közvilágítás fejlesztése | 29 |
2. | Sanacija dečjeg igrališta – A játszótér felújítása | 8 |