U nastavku možete pogledati listu predloga budžetskih prioriteta za koje su građani glasali 2. i 3. decembra 2023. godine putem interneta i u svojim mesnim zajednicama. Ukupan broj važećih listića je 3195. (Ž:1759 – 55,05% M: 1436 – 44,95% Mladih: 706 – 22,09%) Nevažećih 281.
1159 – Prva mesna zajednica „Ivan Perišić“ (Ž:702 – 60,57% M:457 – 39,43% Mladih: 228 – 19,67%)
675 – Treća mesna zajednica „Bratstvo jedinstvo“ (Ž:385 – 57,04% M:290 – 42,96% Mladih: 170 – 25,18%)
602 – Mesna zajednica Bačko Gradište (Ž:272 – 45,18% M:330 – 54,81% Mladih: 131 – 21,76%)
367 – MZ Bačko Petrovo Selo (Ž:163 – 44,41% M:204 – 55,59% Mladih: 87 – 23,70%)
247 – Druga mesna zajednica „Todor Dukin“ (Ž:156 – 63,15% M:91 – 36,84% Mladih: 61 – 24,69%)
63 – MZ Radičević (Ž:40 – 63,49% M:23 – 36,51% Mladih: 12 – 19,04%)
46 – Mesna zajednica Mileševo – Drljan (Ž:28 – 60,87% M:18 – 39,13 Mladih 12 – 26,08%)
36 – Mesna zajednica Poljanice (Ž:13 – 36,11% M:23 – 63,89% Mladih 5 – 13,88%)
Prva mesna zajednica „Ivan Perišić“ Bečej - Ivan Perišić I. helyi közösség, Óbecse
2. Dečije igralište kod prve mesne zajednice – Játszótér kiépítése az I.Helyi Közösségnél | 406 |
8. Javna rasveta u ulici Veljka Vlahovića – Közvilágítás fejlesztése a Veljko Vlahović utcában | 392 |
1. Izgradnja letnje terase u Goranskom parku – Nyári terasz kiépítése az Erdőtelepítők parkjában | 353 |
6. Uređenje Goranskog parka – Az Erdőtelepítők parkjának tatarozása | 315 |
4. Sanacija puta u vikend naselju na Tisi – Útfelújítás a Tisza-parti üdülőtelepnél | 312 |
3. Dečije igralište između žutih i zelenih zgrada u malom ritu – Játszótér kiépítése a kisréti sárga és zöld lakóházak területén | 215 |
5. Adaptacija i proširenje parkinga kod banaka – A bankoknál lévő parkoló felújítása és kibővítése | 164 |
7. Proširenje i asfaltiranje Gerberove ulice – A Gerber utca felújítása és kiszélesítése | 158 |
10. Unapređenje javne rasvete iza zelenih zgrada u Malom ritu – A közvilágítás felújítása a kisréti lakóházak mögötti területen | 104 |
9. Rekonstrukcija parkinga kod Jodne banje – A Gyógyfürdőnél lévő parkoló felújítása | 61 |
Druga mesna zajednica „Todor Dukin“ Bečej - Todor Dukin II. helyi közösség, Óbecse
1. Izgradnja biciklističke staze u Botri – Kerékpárút kiépítése a Botrán | 106 |
6. Izgradnja letnje terase u Goranskom parku – Nyári terasz kiépítése az Erdőtelepítők parkjában | 101 |
4. Sanacija trotoara u Novosadskoj ulici – A gyalogjárda felújítása az Újvidéki utcán | 86 |
2. Sanacija Žutog bunara i rasvete – Az ártézi kút felújítása | 75 |
5. Sanacija javne rasvete prema Tisza automotivu – A közvilágítás felújítása a Tisza Automotive vállalat felé vezető úton | 65 |
7. Asfaltiranje Republikanske ulice – A Köztársaság utca felújítása | 61 |
8. Dečije igralište u ulici Božidara Mirića – Játszótér kiépítése a Božidar Mirić utcában | 40 |
3. Zacevljivanje ulice Radivoja Simića – A Radivoj Simić utcában lévő kanális lezárása | 21 |
Treća mesna zajednica „Bratstvo jedinstvo“ Bečej - Testvériség-egység III helyi közösség, Óbecse
1. Asfaltiranje ulice Servo Mihalj i Dobrovoljačke ulice – A Szervo Mihály és az Önkéntes utca felújítása | 447 |
3. Sanacija javne rasvete na Iđoškom putu, Topolskom putu, kod Poćes rampe i kod groblja – A közvilágítás Kishegyesi úton, a Topolyai úton, a Potyesznál és a temetőnél | 323 |
5. Izgradnja biciklističke staze na srbobranskom putu – Kerékpárút kiépítése a Szenttamási úton | 155 |
2. Ograđivanje i javna rasveta na pijaci u Novom selu – Az Újfalusi piactér körbekerítése és a közvilágítás kiépítése | 147 |
8. Izgradnja biciklističke staze na petrovoselskom putu – Kerékpárút kiépítése a péterrévei úton | 141 |
6. Uređenje Vašarišta – A vásártér felújítása | 115 |
4. Sanacija podloge, izgradnja sadržaja i osvetljenje sportskog terena – A sportpálya alapjának felújítása, új tartalmakkal való felszerelése és a közvilágítás kiépítése | 92 |
7. Sanacija Doma kulture “Fekete Maćaš” – A Fekete Mátyás Kultúrotthon felújítása | 43 |
Mesna zajednica Bačko Gradište - Bácsföldvár helyi közösség
2. Asfaltiranje ulice Save Kovačevića – A Sava Kovačević utca felújítása | 197 |
4. Asfaltiranje ulice Srbobranski put – A Szenttamási út felújítása | 187 |
1. Renoviranje kuglane u Bačkom Gradištu – A bácsföldvári tekepálya felújítása | 175 |
5. Saniranje divljih deponija kod ciglane i na Srbobranskom putu – A téglagyárnál és a Szenttamási úton lévő illegális szeméttelep felszámolása | 155 |
3. Sanacija trotoara u Školskoj i Glavnoj ulici – Az Iskola utcán és a Főutcán lévő gyalogjárdák felújítása | 147 |
7. Rehabilitacija uličnih bunara u selu – A köztéri kutak felújítása | 94 |
6. Pošumljavanje sela – Faültetés a falu területén | 79 |
8. Postavljanje video nadzora u selu – Videómegfigyelő rendszer kiépítése a falu területén | 67 |
Mesna zajednica Bačko Petrovo Selo - Péterréve helyi közösség
1. Sanacija i uređenje plaže na Tisi – A Tisza-part rendezése és felújítása | 289 |
3. Označavanje školskih i predškolskih ustanova signalizacijom – Az óvodai és iskolai intézmények táblákkal való jelölése | 197 |
4. Izgradnja mini fabrike vode u selu i sanacija vodovodne mreže – Kisebb vízüzem kiépítése és a vízhálózat felújítása | 154 |
6. Sportska sala u osnovnoj školi Šamu Mihalj – A Samu Mihály Általános Iskola tornatermének felújítása | 92 |
8. Uređenje centra sela – A falu központjának felújítása | 67 |
5. Uređenje stadiona u Bačkom Petrovom Selu – A péterrévei stadion felújítása | 34 |
2. Postavljanje video nadzora na ulazima i javnim prostorima – Videó megfigyelő rendszer kiépítése a falu bejáratainál és a közterületeken | 33 |
7. Sanacija i adaptiranje Male Zarde – A Kiszárda felújítása | 22 |
Mesna zajednica Mileševo - Drljan - Mileševo – Drea helyi közösség
2. Izgradnja dečijeg igrališta u Mileševu kod škole – Játszótér kiépítése az iskola mellett Mileševón | 29 |
1. Asfaltiranje i sanacija ulice Borisa Kidriča – A Boris Kidrič utca felújítása és újraszfaltozása | 21 |
3. Izgradnja staze od Mileševa do Drljana – Gyalogjárda kiépítése Mileševo és Drea között | 18 |
4. Sanacija javne rasvete u selu gde je potrebeno – A közvilágítás felújítása | 8 |
5. Saniranje jablanova u Drljanu – A jegenyenyárfák visszametszése | 5 |
6. Orezivanje osušenih jelki u Drljanu – A száraz fenyőágak metszése Dreán | 2 |
Mesna zajednica Radičević - Radičević helyi közösség
2. Izgradnja dečjeg igrališta – Játszótér kiépítése | 39 |
4. Uklanjanje divljeg rastinja – A gazok eltakarítása Sanacija stočnog groblja – Az állattemető rendezése | 29 |
5. Pošumljavanje sela – Faültetés a falu területén | 28 |
3. Sanacija trotoara i parkinga u centru – A gyalogjárda és parkoló felújítása a központban | 26 |
6. Unapređenje javne rasvete – A közvilágítás fejlesztése | 15 |
1. Postavljanje biste Branku Radičeviću – Branko Radičević mellszobrának elhelyezése | 8 |
Mesna zajednica Poljanica - Pecesor helyi közösség
1. Završetak radova na putu Poljanice – Bečej – Az Óbecse-Pecesor közötti út teljes felújítása | 36 |
2. Unapređenje vodosnabdevanja – A vízhálózat és vízellátás fejlesztése | 31 |
3. Unapređenje rada i nabavka novih sadržaja za Dom kulutre – A kultúrotthon működésének és felszerelésének fejlesztése | 29 |
4. Sanacija dečjeg igrališta – A játszótér felújítása | 3 |
6. Postavljanje prečistača za vodu – Víztisztító rendszer kiépítése | 2 |
5. Proširenje javne rasvete – A közvilágítás fejlesztése | 2 |
7. Unapređenje kulturnih manifestacija i sadržaja – Kultúrműsorok és rendezvények megvalósítása | 1 |